Saison-Gemüse Tabelle
JAN | FEB | MÄRZ | APR | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALATE | Kopfsalat | |||||||||||||||||||||||
Eichblatt | ||||||||||||||||||||||||
Batavia/Eisberg | ||||||||||||||||||||||||
Lollo/Salanova | ||||||||||||||||||||||||
Lattich/Minilattich | ||||||||||||||||||||||||
Sommersalat-Spezialitäten | ||||||||||||||||||||||||
Endivie | ||||||||||||||||||||||||
Zuckerhut | Zuckerhut | |||||||||||||||||||||||
Ciccorino Rosso | Ciccorino Rosso | |||||||||||||||||||||||
Chricorée | Chricorée | |||||||||||||||||||||||
Nüsslisalat | Nüsslisalat | |||||||||||||||||||||||
Winterportulak | Winterportulak | |||||||||||||||||||||||
Schnittsalat | Schnittsalat | |||||||||||||||||||||||
Asia-Salat | Asia-Salat | |||||||||||||||||||||||
Rucola | Rucola | |||||||||||||||||||||||
Kresse | Rucola | |||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MÄRZ | APR | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | |||||||||||||
KRÄUTER | Schnittlauch | |||||||||||||||||||||||
Bärlauch | ||||||||||||||||||||||||
Basilikum | ||||||||||||||||||||||||
Thymian, Salbei, Rosmarin, Bohnenkraut | ||||||||||||||||||||||||
Dill/Koriander | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MÄRZ | APR | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | |||||||||||||
GEMÜSE | Rüebli | |||||||||||||||||||||||
Pfälzer, Küttiger, Purple Haze | Pfälzer, Küttiger, Purple Haze | |||||||||||||||||||||||
Pastinaken | Pastinaken | |||||||||||||||||||||||
Wurzelpeterli | Wurzelpeterli | |||||||||||||||||||||||
Sellerie | Sellerie | |||||||||||||||||||||||
Stangensellerie | ||||||||||||||||||||||||
Randen | Randen | |||||||||||||||||||||||
Lauch | Lauch | |||||||||||||||||||||||
Zwiebel | ||||||||||||||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||||||||||||||
Spinat | Spinat | |||||||||||||||||||||||
Krautstiel | ||||||||||||||||||||||||
Schnittmangold | ||||||||||||||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||||||||||||||
Auberginen | ||||||||||||||||||||||||
Gurken | ||||||||||||||||||||||||
Peperoni | ||||||||||||||||||||||||
Zucchetti | ||||||||||||||||||||||||
Kürbis/Rondini | Kürbis/Rondini | |||||||||||||||||||||||
Zuckermais | ||||||||||||||||||||||||
Buschbohnen | ||||||||||||||||||||||||
Kefen | ||||||||||||||||||||||||
Frühkartoffeln | ||||||||||||||||||||||||
Kartoffeln | Kartoffeln | |||||||||||||||||||||||
Radies | Radies | |||||||||||||||||||||||
Rettich | Rettich | |||||||||||||||||||||||
Kohlrabi | Kohlrabi | |||||||||||||||||||||||
Lagerkohlrabi Superschmelz | ||||||||||||||||||||||||
Brokkoli | Brokkoli | |||||||||||||||||||||||
Blumenkohl | Blumenkohl | |||||||||||||||||||||||
Romanesco | ||||||||||||||||||||||||
Chinakohl | Chinakohl | |||||||||||||||||||||||
Herbsträben/Schmalzrüben | Herbsträben/Schmalzrüben | |||||||||||||||||||||||
Sauerkraut | Sauerkraut | |||||||||||||||||||||||
Rosenkohl | Rosenkohl | |||||||||||||||||||||||
Wirz | Wirz | |||||||||||||||||||||||
Federkohl | Federkohl | |||||||||||||||||||||||
Weisskohl | Weisskohl | |||||||||||||||||||||||
Rotkohl | Rotkohl | |||||||||||||||||||||||
Rhabarber | Rhabarber | |||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MÄRZ | APR | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ |
Seit 1980
|
Agrico
Genossenschaft für biologischen Landbau |